Handle any job with confldence. The kubota U30-6 combines superior power and outstanding versatility to tackle demanding jobs in a variety of conditions.More powerful bucket breakout force results in the smooth, productive operation Kubota machines are known
Modal | U30-6 |
Bucket capacity &</br> | 0.10 |
Std.bucket width: (with/without cutting blade) mm | 570//520 |
Machine weight (rubber/steel crawler) kg | 3030/3120 |
Operating weight (including operator weight: 75kg) (rubber/steel crawler) kg | 3105/3195 |
Dimensions</br> (In transport condition)</br> Overall length mm</br> Overall height mm</br> Overall width mm</br> Min. ground clearance mm | 4530</br> 2455</br> 1550</br> 290 |
Engine</br> Model</br> Total displacement cc</br> Rated output (SAE J1995 gross) kW(HP)/rpm</br> | Kubota D1703-M-E3-BH-11</br> 1647</br> 20.5(27.5)/2200 |
Working range </br> Max. digging height mm</br> Max. dumping height mm</br> Max. digging depth mm</br> Max. vertical wall digging depth mm</br> Max. digging radius mm</br> Boom swing (left/right) deg</br> Min. turning radius (with swing) mm</br> Min. tail turning radius mm</br> Max. breakout force (bucket) kN (kgf)</br> | 4250</br> 2865</br> 2820</br> 2290</br> 4905</br> 70/48</br> 2290(1845)</br> 790</br> 30.0(3059) |
Track type | Rubber / Steel |
Track width mm | 300 |
Travel section</br> Crawler length mm/br> Tumbler distance mm</br> Travel speed (1st/2nd gear) km/h</br> Max. climbing angle deg</br> | 2100</br> 1665</br> 3.1/4.6 30 |
Swing speed rpm </br> | 8.8 |
Blade </br> Width mm</br> Height mm</br> Max. lift above ground/drop below ground mm<br> | 1550</br> 343</br> 365/375 |
Hydraulic pump type | Variable pump x 2 + gear pump x 1 |
Swivel motor type | Hydraulic piston motor |
Travel motor type | Hydraulic piston motor:2F |
Fuel tank capacity L |